TOPICSトピックス
TOPICSトピックス
2022/08/12[ 8/13(土),14(日),15(月) ]プール開館情報
新型コロナウイルス感染症対策
人数制限
- 密状態を避けるため新潟市のガイドラインに基づき、各プールの面積を目安に人数制限を設けています。
- 入場者数が規定の人数に達した場合は、定員数を下回るまでご入場できませんので予めご了承ください。
※入場待ち整理券(1人につき1枚)を配付または順番待ち台帳に記載したうえでお待ちいただきます。
※特に夏季繁忙期はお待ちいただく場合が多いことが予想されます。状況等については適宜施設へお問合せください。
※1回 2時間以内のご利用でお願いします。
区 | 施設名 | プール入場定員数 | 採暖室入室定員数 | ジャグジー入浴定員数 |
---|---|---|---|---|
東 | 下山スポーツセンター | 80 名 | 3名まで | - |
山の下海浜公園プール | 500 名 | - | - | |
中央 | 西海岸公園市営プール | 100 名 ※夏季屋外プール開放時 130名 |
5名まで | 4名まで |
東公園児童プール | 100 名 | - | - | |
鳥屋野総合体育館 | 70 名 | 5名まで | - | |
江南 | 亀田総合体育館 | 70 名 | 5名まで | - |
南 | 白根総合公園屋内プール | 80 名 | 4名まで | - |
味方B&G海洋センター | 50 名 | - | - | |
西 | 西総合スポーツセンター | 80 名 | 4名まで | - |
お願い事項
- マスクを着用していない状態において、プールサイド、端壁、採暖室、更衣室などでの会話はお控えください。
- ご利用いただく際に、チェックリスト(記入用紙)の提出が必要となります。複数名でご利用の場合は、利用者全員でチェック項目をご確認ください。
※チェックリストは各施設に設置していますが、事前にダウンロード・印刷し、お持ちいただいても構いません。
屋内施設 R4.4.1更新
区 | 施設名 | チェックリスト |
東 | 下山スポーツセンター | チェックリスト |
山の下海浜公園プール | チェックリスト | |
中央 | 鳥屋野総合体育館 | チェックリスト |
西海岸公園市営プール | チェックリスト | |
東公園児童プール | なし | |
江南 | 亀田総合体育館 | チェックリスト |
南 | 白根総合公園屋内プール | チェックリスト |
味方B&G海洋センター | チェックリスト | |
西 | 西総合スポーツセンター |
チェックリスト |
プール施設一覧
したやま
下山スポーツセンター 詳細ページ
(東区下山1-121 ℡025-272-7677)
☆ 8/13(土) 10:00~17:00
☆ 8/14(日) 10:00~18:00
☆ 8/15(月) 休館
入場定員数 | 80 名 |
---|---|
利用時間 | 平日:12:00~21:00 日祝:10:00~17:00 【供用時間変更】 ■7/2(土)・7/9(土)・7/16(土)・7/17(日)~8/31(水) 平日:10:00~21:00 日祝:10:00~18:00 ■8/13(土)・8/25(木)*:10:00~17:00 *ござれや花火 雨天順延時は8/26(金) |
休館日 | 月曜日(祝日の場合、翌平日) |
施設概要 | 25mプール 幼児用プール スライダー(身長120㎝以上の方のみ) [使用可能用具一覧](PDF:656KB) |
利用料金 | 一般 500円 小中学生・65歳以上 200円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

やまのしたかいひんこうえん
山の下海浜公園プール🌞 詳細ページ
(東区船江町1-52-1 ℡025-270-5930)
☆ 8/13(土) ,14(日) ,15(月) ※二部入替え制
①10:00~13:00 ②14:00~17:00
入場定員数 | 各回 500 名 |
---|---|
利用時間 | 7/10(日)~8/31(水) ※二部入替え制 ①10:00~13:00 ②14:00~17:00 【臨時開館】 7/2(土)・7/3(日)・7/9(土)・9/3(土)・9/4(日) ①10:00~13:00 ②14:00~17:00 |
休館日 | 開館期間中 無休 |
施設概要 | 波のでるプール 遊泳(こども)プール 25mプール デッキ・パラソルスペース |
利用料金 | 一般 200円 中学生以下 100円 ※未就学児も1人100円 |
付き添い | 小学4年生以下*は、水着を着用した成人の同伴が必要 *受付で渡すオレンジ色のスイムキャップを着帽 |

にしかいがんこうえんしえい
西海岸公園市営プール 詳細ページ
(中央区関屋1-93 ℡025-267-6858)
☆ 8/13(土) 10:00~17:00
☆ 8/14(日) 10:00~19:00
☆ 8/15(月) 休館(屋外のみ10:00~17:00)
入場定員数 | 130 名(夏季屋外プール開放時) |
---|---|
利用時間 | 平日:10:00~21:00 日祝:10:00~17:00 【供用時間変更】 ■6/5(日)~8/21(日)※6/12(日)・7/18(祝)を除く 日祝:10:00~19:00 ■8/13(土):10:00~17:00 |
休館日 | 月曜日(祝日の場合、翌平日)・9/1(木)~9/14(水) |
🌞夏季限定 屋外プール |
【利用時間】 7/1(金)~8/15(月):10:00~18:30 8/16(火)~8/31(水):10:00~18:00 7/25~8/29の月曜日・8/13(土)・9/1(木)~9/11(日):10:00~17:00 【休館日】 7/4(月),7/11(月),7/19(火),9/5(月) |
施設概要 | 25mプール 幼児用プール スライダー(身長120㎝以上の方のみ) 屋外50mプール(7/1(金)~9/11(日)のみ) [使用可能用具一覧](PDF:661KB) |
利用料金 | 一般 500円 小中学生・65歳以上 200円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下(屋外プールは小学生以下)は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

あずまこうえんじどう
東公園児童プール🌞 詳細ページ
(中央区明石1-4-1 ℡025-267-6858)
☆ 8/13(土) 9:00~16:30
☆ 8/14(日) 9:00~16:30
☆ 8/15(月) 9:00~16:30
入場定員数 | 100 名 |
---|---|
利用時間 | 7/10(日)~8/31(水) 9:00~16:30 |
休館日 | 開館期間中 無休 |
施設概要 | プール(水深 0㎝~70㎝) 冷水シャワー ベンチ・パラソルスペース 更衣室(施錠ができるロッカーはありません) ※専用駐車場はありません |
利用料金 | 無料 ※利用対象は小学生以下のこども及びその保護者 ※中学生以上の方のみでのご利用はできません |
付き添い | 未就学児は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

とやのそうごうたいいくかん
鳥屋野総合体育館 詳細ページ
(中央区神道寺南2-3-46 ℡025-241-4600)
☆ 8/13(土) 10:00~17:00
☆ 8/14(日) 10:00~17:00
☆ 8/15(月) 10:00~21:00
入場定員数 | 70 名 |
---|---|
利用時間 | 平日:12:00~21:00 日祝:10:00~17:00 【供用時間変更】 ■7/20(水)~8/31(水) 平日:10:00~21:00 日祝:10:00~17:00 ■8/13(土):10:00~17:00 |
休館日 | 木曜日(祝日の場合、翌平日) ※8/11(祝)開館→8/12(金)休館 |
施設概要 | 25mプール 幼児用プール スライダー(身長制限なし) ミニ滑り台 [使用可能用具一覧](PDF:676KB) |
利用料金 | 一般 500円 小中学生・65歳以上 200円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

かめだそうごうたいいくかん
亀田総合体育館 詳細ページ
(江南区茅野山3-1-13 ℡025-381-1222)
☆ 8/13(土) 10:00~18:00
☆ 8/14(日) 10:00~18:00
☆ 8/15(月) 10:00~21:00
入場定員数 | 70 名 |
---|---|
利用時間 | 平日:13:00~21:00 日祝:10:00~18:00 【供用時間変更】 ■6/25(土)~9/3(土) 土曜:10:00~21:00 ■7/20(水)~9/2(金) 平日:10:00~21:00 ■8/13(土):10:00~18:00 |
休館日 | 第1・2・5月曜日(祝日の場合、翌平日) |
施設概要 | 25mプール 幼児用プール スライダー(身長120㎝以上の方のみ) ミニ滑り台 [使用可能用具一覧](PDF:682KB) |
利用料金 | 一般 500円 小中学生・65歳以上 200円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下は、水着を着用した成人の同伴が必要 ※未就学児2人につき成人1人 |

しろねそうごうこうえんおくない
白根総合公園屋内プール 詳細ページ
(南区上下諏訪木1775-1 ℡025-378-4435)
☆ 8/13(土) 10:00~17:00
☆ 8/14(日) 10:00~18:00
☆ 8/15(月) 10:00~22:00
入場定員数 | 80 名 |
---|---|
利用時間 | 平日:12:00~22:00 日祝:10:00~18:00 【供用時間変更】 ■7/16(土)~8/29(月) 平日:10:00~22:00 ■8/13(土):10:00~17:00 |
休館日 | 火曜日(祝日の場合、翌平日)・8/31(水)・9/1(木) |
施設概要 | 25mプール 歩行用プール 幼児用プール ミニ滑り台 [使用可能用具一覧](PDF:680KB) |
利用料金 | 一般 500円 小中学生・65歳以上 200円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

あじかたびーあんどじーかいよう
味方B&G海洋センター🌞 詳細ページ
(南区七穂32-7 ℡025-378-4528)
☆ 8/13(土) ※二部入替え制①②
☆ 8/14(日) ,15(月) ※三部入替え制①②③
①9:00~12:00 ②13:00~17:00 ③18:00~21:00
入場定員数 | 各回 50 名 |
---|---|
利用時間 | 6/25(土)~9/4(日) ※三部入替え制 ①9:00~12:00 ②13:00~17:00 ③18:00~21:00 ■土曜・日曜・祝日・7/26(火)~8/23(火):9:00~21:00 ■6/28(火)~7/22(金)・8/24(水)~9/2(金)の火曜~金曜:18:00~21:00 ■8/13(土):9:00~17:00 |
休館日 | 月曜日(祝日の場合、翌平日)・7/30(土) |
施設概要 | 25mプール 幼児用プール ミニ滑り台 [使用可能用具一覧](PDF:694KB) |
利用料金 | 一般 200円 小中学生・65歳以上 100円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

にしそうごう
西総合スポーツセンター 詳細ページ
(西区五十嵐1の町6368-48 ℡025-268-6400)
☆ 8/13(土) 10:00~17:00
☆ 8/14(日) 10:00~18:00
☆ 8/15(月) 10:00~21:00
入場定員数 | 80 名 |
---|---|
利用時間 | 平日:12:00~21:00 日祝:10:00~17:00 【供用時間変更】 ■7/21(木)~8/30(火) 平日:10:00~21:00 ■7/3(日)~8/28(日) 日祝:10:00~18:00 ■8/13(土):10:00~17:00 |
休館日 | 水曜日(祝日の場合、翌平日) |
施設概要 | 25mプール 幼児用プール スライダー(身長120㎝以上の方のみ) ミニ滑り台 [使用可能用具一覧](PDF:701KB) |
利用料金 | 一般 500円 小中学生・65歳以上 200円 未就学児 無料 |
付き添い | 小学4年生以下は、水着を着用した成人の同伴が必要 |

お願い事項
- 必ず水着・スイミングキャップを着用してください。
- 泳ぐ前後に準備運動・整理体操をしてください。
- プールサイドを走ること、飛び込み、飛び降り、潜水は禁止です。
- 酒気を帯びての入場はできません。
- 感染症、心臓病、風邪、中耳炎、下痢などの方はご利用できません。
※心臓病等の持病がありましたら、医療機関で受診し、運動が可能かどうか確認をお願いいたします。 - 午後6時以降、付き添いのない小学生・中学生だけでの入場・ご利用ができません。
- オムツのとれていないお子様は、水遊び用紙オムツ(受付でも販売しています)を履き、その上から水着を着用してください。
- シャワーを浴び、整髪料、化粧などは落としてからご利用ください。またトイレ・採暖室ご利用の後もシャワーを浴びてください。
- 入れ墨、タトゥ(ボディーシールを含む)のあるお客様はお願い事項がございます。スタッフまでお声掛けください。
- 混雑時または監視員が危険と判断した場合、1時間毎におよそ5分間の安全点検を実施いたします。
- 緊急時、パトライトによる点滅と警報でお知らせします。点滅時は速やかに退水しプールサイドで待機してください。
- プール内では、監視員の指示に従い、ルールを守り安全にご利用ください。(状況により利用を中止していただく場合がございます。)
- 休館日以外や無休の施設でも、天候や水質状況または大会等により休館する場合があります。各施設のページからご確認ください。
- その他、詳細については各施設に直接お問い合わせください。