GALLERY20190914イベントフォトギャラリー詳細
リレーフルマラソン in 新潟市陸上競技場 2019.9.14sat
主催 | 新潟市開発公社・新潟アルビレックスRC |
---|---|
共催 | 新潟市陸上競技協会 |
後援 | 新潟市、新潟市教育委員会、新潟市スポーツ協会 |
協力 | 公益社団法人新潟県柔道整復師会 |
協賛 | ㈲イトウスポーツ、㈱興電社、新潟企業㈱、㈱日建緑地、㈱ホームテック・旭、スーパースポーツゼビオ、ナミックス㈱、コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱、ミスターパイプレンチ、㈱丸富、サイトウスポーツ㈱、㈲リンク&ファミル、㈱ヨシカワ、長谷川体育施設㈱、大洋工業㈱、㈱ファイブ ※敬称略・順不同 |
開催日 | 令和元年9月14日(土)16時から21時 |
参加者 | 34チーム300名 (最年少 10歳、最高齢 83歳) |
会場 | 新潟市陸上競技場 |
1周400mのトラックをタスキリレーし、チームとして42.195km(105周+195m)を完走する
2019記録結果 ※上位6チームまで
順位 | № | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
① | 27 | NPRC | 2:05:43 |
② | 18 | RizeAC | 2:07:29 |
③ | 4 | 白根ジョギングクラブ | 2:16:36 |
④ | 24 | Ibis Running Club | 2:19:29 |
⑤ | 5 | タトポン倶楽部 精一杯チーム | 2:19:58 |
⑥ | 20 | 横越ヤンバラーズ | 2:22:10 |
~大会記録~
1:56:51 秘密結社やすまんJAPAN[2012.6.30]
2019大会風景
無断転載を禁止します