SCHEDULE個人利用状況
個人開放・ランニングコース
- 開放場所や利用可能種目は予告なく変更になることがあります。詳しくは各施設へお問合せください。
- 施設によって開館時間が異なります。詳しくは各施設のページをご覧ください。
〇 | 終日利用可能 |
---|---|
△ | 利用不可の時間帯あり |
× | 終日利用不可 |
ー | なし |
日 | 種目 | 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 | 南区 | 西区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|||
6月 1日 |
木 | バドミントン | × | × | ○ 6面 | × | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | × | ○ 8台 | × | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
2日 | 金 | バドミントン | × | × | ○ 3面 | △ 3面 | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | × | × | ○ 4台 | △ 8台 | ○ | ○ 6台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | △ | × | △ | ○ | × | ○ | ||
3日 | 土 | バドミントン | × | × | ○ 3面 | ○ 3面 | △ | ○ 3面 | ー |
卓球 | × | × | ○ 4台 | ○ 8台 | △ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | ||
4日 | 日 | バドミントン | × | × | ○ 3面 | ○ 3面 | × | × | ー |
卓球 | × | × | ○ 4台 | ○ 8台 | × | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | × | × | × | × | △ | ||
5日 | 月 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 6面 | 休館日 | ○ | ○ 6面 | 休館日 |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ||||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ||||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ||||
ランニングコース | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6日 | 火 | バドミントン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | × | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7日 | 水 | バドミントン | 休館日 | ○ 4面 | ○ 3面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ○ 7台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | ○ 4面 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|
8日 | 木 | バドミントン | × | ○ | 休館日 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | × | △ | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9日 | 金 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
10日 | 土 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | ||
11日 | 日 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | ○ | × | ○ | × | △ | ||
12日 | 月 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 6面 | 休館日 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | × | × | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13日 | 火 | バドミントン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | × | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14日 | 水 | バドミントン | × | ○ 4面 | ○ 3面 | △ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ 7台 | ○ 4台 | △ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | × | ○ 4面 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |