SCHEDULE個人利用状況
個人開放・ランニングコース
- 開放場所や利用可能種目は予告なく変更になることがあります。詳しくは各施設へお問合せください。
- 施設によって開館時間が異なります。詳しくは各施設のページをご覧ください。
〇 | 終日利用可能 |
---|---|
△ | 利用不可の時間帯あり |
× | 終日利用不可 |
ー | なし |
日 | 種目 | 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 | 南区 | 西区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|||
12月 6日 |
水 | バドミントン | ー | ○ 4面 | ○ 3面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ 7台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | ○ 4面 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7日 | 木 | バドミントン | ー | ○ | ○ 6面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ | ○ 8台 | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8日 | 金 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9日 | 土 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | △ | × | △ | ○ | × | △ | ||
10日 | 日 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 6台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | × | × | △ | × | ○ | ||
11日 | 月 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 6面 | 休館日 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12日 | 火 | バドミントン | ー | ○ | ○ 3面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ | ○ 4台 | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|
13日 | 水 | バドミントン | ー | ○ | ○ 3面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | ○ 4面 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14日 | 木 | バドミントン | ー | ○ | 休館日 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15日 | 金 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16日 | 土 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | × | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | × | △ | △ | ○ | × | △ | ||
17日 | 日 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | × | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | △ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | × | × | ○ | △ | × | △ | ||
18日 | 月 | バドミントン | ー | ○ 3面 | ○ 6面 | ○ 3面 | 休館日 | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ 6台 | ○ 8台 | ○ 8台 | ○ 10台 | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19日 | 火 | バドミントン | ー | ○ | ○ 3面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ー | ○ | ○ 4台 | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ー | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |