SCHEDULE個人利用状況
個人開放・ランニングコース
- 開放場所や利用可能種目は予告なく変更になることがあります。詳しくは各施設へお問合せください。
- 施設によって開館時間が異なります。詳しくは各施設のページをご覧ください。
〇 | 終日利用可能 |
---|---|
△ | 利用不可の時間帯あり |
× | 終日利用不可 |
ー | なし |
日 | 種目 | 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 | 南区 | 西区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|||
9月 18日 |
水 | バドミントン | ○ 3面 | ○ 4面 | ○ 3面 | ○ | ○ | 休館日 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ 7台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | ー | ○ 4面 | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
19日 | 木 | バドミントン | △ 3面 | ○ | ○ 6面 | ○ | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | △ 6台 | ○ | ○ 8台 | ○ | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20日 | 金 | バドミントン | ○ 3面 | ○ 3面 | △ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ 6台 | △ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21日 | 土 | バドミントン | × | × | × | × | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | × | × | × | × | ○ | ○ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||
22日 | 日 | バドミントン | × | × | ○ 3面 | × | ○ | △ 3面 | ー |
卓球 | × | × | ○ 4台 | × | ○ | △ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | × | × | ○ | × | △ | ||
23日 | 月 | バドミントン | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | △ 6面 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | △ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | ||
24日 | 火 | バドミントン | ○ 3面 | 休館日 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ | ○ 3台 | |||
バウンドテニス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|
25日 | 水 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 3面 | △ | ○ | × | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 4台 | △ | ○ | ○ 6台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ||
26日 | 木 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | △ | ○ 6面 | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ | ○ | ○ 10台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||
27日 | 金 | バドミントン | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
28日 | 土 | バドミントン | × | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ | ○ 3面 | ー |
卓球 | × | ○ 6台 | ○ 4台 | ○ 8台 | ○ | ○ 6台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ||
29日 | 日 | バドミントン | × | × | ○ 3面 | × | ○ | × | ー |
卓球 | × | × | ○ 4台 | × | ○ | △ 6台 | △ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | × | × | △ | × | △ | ||
30日 | 月 | バドミントン | ○ 3面 | ○ 3面 | ○ 6面 | 休館日 | ○ | ○ 6面 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ 6台 | ○ 8台 | ○ | ○ 10台 | ○ | |||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10月 1日 |
火 | バドミントン | ○ 3面 | ○ | ○ 6面 | ー | ー | ○ 6面 | ー |
卓球 | ○ 6台 | ○ | ○ 8台 | ー | ー | ○ 10台 | ○ 3台 | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |