FACILITY北地区スポーツセンター
SCHEDULE月間予定表
各種アイコンについて | |
---|---|
予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
〇予約 | 予約可能 |
△予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
× | 利用不可 |
ー | 当該種目の開催なし |
〇 | 当日受付による利用可能 |
△ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
2025年1月の予定表
日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21日 | 火 | ○ 空き状況 | ○ 空き状況 | ○ | ○ | |
22日 | 水 | ○ 予約 | ○ 予約 | △ | ○ | |
23日 | 木 | ○ 予約 | ○ 予約 | △ | ○ | |
24日 | 金 | △ 予約 9時~13時開放 | △ 予約 9時~13時開放 | △ | ○ | 大会前日準備 |
25日 | 土 | × | × | × | △ 大会終了後開放 | BSN新潟県高等学校バスケットボール大会 |
26日 | 日 | × | × | × | × | 同上 |
27日 | 月 | ○ 予約 | ○ 予約 | △ | ○ | |
28日 | 火 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ | |
29日 | 水 | ○ | ○ | △ | ○ | |
30日 | 木 | ○ | ○ | △ | ○ | |
31日 | 金 | ○ | ○ | △ | ○ |
2025年2月の予定表
日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 |
△
9時~11時(大体育室) 利用可能 |
○
9時~11時(大体育室) 11時~21時(多目的ルーム) |
△ | △ 12時30分~17時利用中止 | バスケットボール強化練習会 |
2日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | 剣道・木刀による剣道基本技稽古法講習会及び一級審査会 |
3日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
4日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
5日 | 水 | 休館日 | ||||
6日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
7日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
8日 | 土 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
9日 | 日 | × | × | × | × | 小中連携事業バスケットボール講習会 |
10日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
11日 | 火 | × | × | × | × | ミニバスケットボール大会 |
12日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
13日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
14日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
15日 | 土 |
△
15時~(大体育室) 利用可能 |
○
9時~15時(多目的ルーム) 15時~21時(大体育室) |
△ | ○ | ソフトテニス強化練習会 |
16日 | 日 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
17日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
18日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
19日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
20日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
21日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
22日 | 土 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | △ 大会終了後開放 | 北区U14クラブ新人大会(バスケットボール) |
23日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | 同上 |
24日 | 月 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | 新潟市BT大会バレンタインカップ |
25日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
26日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
27日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
28日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ |
北地区スポーツセンター
〒950-3114 新潟県新潟市北区名目所3丁目1125番地1
TEL:025-258-0200
FAX:025-258-0202
開館時間 | 月~土曜日:9時~21時 日曜・祝日・8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
---|---|
休館日 | 毎月第1水曜日 (大会等により変更になる場合あり)(祝日の場合は翌平日) 年末12月29日~翌年1月3日
|
交通手段 |
[バス] 主要乗り場→「新潟駅前」・「新潟日報メディアシップ」・「万代シティ」・「市役所前」(ダイレクト便のみ)
新新バイパス 濁川I.Cより約2.5km 新崎駅より約4.5km |
指定管理者 |
新潟市が設置した「北地区スポーツセンター」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |