FACILITY北地区スポーツセンター
SCHEDULE月間予定表
各種アイコンについて | |
---|---|
予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
〇予約 | 予約可能 |
△予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
× | 利用不可 |
ー | 当該種目の開催なし |
〇 | 当日受付による利用可能 |
△ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
2024年11月の予定表
【開館時間】
・平日(月~土曜) 9:00~21:00
・日曜日、祝日 9:00~17:00
【個人開放について】
・バドミントン、卓球利用については「事前予約制」かつ「午前9時より2時間ごとの入替制」となります。
・バスケットボール(シューティングのみ)の利用については、火曜日もしくは専用利用(貸切利用)の予約がない場合に限ります。
詳しくは、北地区スポーツセンターまでお問い合わせください。(025-258-0200)
・大会等により予定が変更となる場合がありますので、ご了承くださいませ。
日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21日 | 木 | ○ 空き状況 Aパターン(大体育室) | ○ 空き状況 Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
22日 | 金 |
△ 予約
9時~15時利用可能 Aパターン(大体育室) |
×
9時~15時利用可能 Aパターン(大体育室) |
△ | ○ | 大会前日準備 |
23日 | 土 | × | × | × | × | U14新潟県中学校バスケットボール大会新潟地区予選会 |
24日 | 日 | × | × | × | × | 同上 |
25日 | 月 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
26日 | 火 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
27日 | 水 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
28日 | 木 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
29日 | 金 | △ 9時~15時利用可能Aパターン(大体育室) | △ 9時~15時利用可能Aパターン(大体育室) | △ | ○ | 大会前日準備 |
30日 | 土 | × | × | × | △ 大会終了後開放 | U14新潟県中学校バスケットボール大会新潟地区予選会 |
2024年12月の予定表
日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | × | × | × | × | U14新潟県中学校バスケットボール大会新潟地区予選 |
2日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
3日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
4日 | 水 | 休館日 | ||||
5日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
6日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
7日 | 土 |
△
15時~21時利用可能 Aパターン(大体育室) |
△
15時~21時利用可能 Aパターン(大体育室) |
△ | ○ | ソフトテニス選手強化練習 |
8日 | 日 |
△
15時~17時利用可能 Aパターン(大体育室) |
△
9時~15時 Bパターン(多目的ルーム) 15時~17時 Aパターン(大体育室) |
△ | ○ | 北地区フロアカーリング親善交流大会 |
9日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
10日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
11日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
12日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
13日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
14日 | 土 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
15日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | 原猛杯新潟県フェンシング選手権 |
16日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
17日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
18日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
19日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
20日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
21日 | 土 | × | × | △ | △ 大会終了後開放予定 | バドミントン中学強化練習会 |
22日 | 日 | × | × | × | × | 空手拳法道選手権大会 |
23日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
24日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ | ○ | |
25日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
26日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | △ | ○ | |
27日 | 金 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | △ 大会終了後開放予定 | BSNバスケットボール大会 |
28日 | 土 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | △ 大会終了後開放予定 | 同上 |
29日 | 日 | 休館日 | ||||
30日 | 月 | 休館日 | ||||
31日 | 火 | 休館日 |
北地区スポーツセンター
〒950-3114 新潟県新潟市北区名目所3丁目1125番地1
TEL:025-258-0200
FAX:025-258-0202
開館時間 | 月~土曜日:9時~21時 日曜・祝日・8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
---|---|
休館日 | 毎月第1水曜日 (大会等により変更になる場合あり)(祝日の場合は翌平日) 年末12月29日~翌年1月3日
|
交通手段 |
[バス] 主要乗り場→「新潟駅前」・「新潟日報メディアシップ」・「万代シティ」・「市役所前」(ダイレクト便のみ)
新新バイパス 濁川I.Cより約2.5km 新崎駅より約4.5km |
指定管理者 |
新潟市が設置した「北地区スポーツセンター」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |