FACILITY北地区スポーツセンター
SCHEDULE月間予定表
| 各種アイコンについて | |
|---|---|
| 予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
| 〇予約 | 予約可能 |
| △予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
| × | 利用不可 |
| ー | 当該種目の開催なし |
| 〇 | 当日受付による利用可能 |
| △ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
2025年12月の予定表
| 日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バウンドテニス |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 水 | 休館日 | |||||
| 4日 | 木 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) |
×
大体育室にて開放 13時まで利用可能 |
△ | ○ | |
| 5日 | 金 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 6日 | 土 |
×
~15時まで Aパターン(大体育室) |
○ 予約
~15時まで Aパターン(大体育室) 15時~ Bパターン(多目的ルーム) |
× | × | △ 大会終了後開放予定 | 東区バウンドテニス大会 |
| 7日 | 日 |
×
15時~ Aパターン(大体育室) |
○ 予約
~15時まで Bパターン(多目的ルーム) 15時~ Aパターン(大体育室) |
× | × | △ 大会終了後開放予定 | 新潟県空手憲法道合同練習会 |
| 8日 | 月 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 9日 | 火 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
| 10日 | 水 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 11日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) |
○
大体育室にて開放 13時まで利用可能 |
△ | ○ | |
| 12日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 13日 | 土 | × | × | × | × | △ 大会終了後開放 | 北区U12大会バスケットボール大会 |
| 14日 | 日 | × | × | × | × | × | 北区U12大会バスケットボール大会 |
| 15日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 16日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
| 17日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 18日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) |
○
大体育室にて開放 13時まで利用可能 |
△ | ○ | |
| 19日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 20日 | 土 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | △ 大会終了後開放 | 小黒杯U14大会バスケットボール大会 |
| 21日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | × | 小黒杯U14大会バスケットボール大会 |
| 22日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 23日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
| 24日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 25日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) |
○
大体育室にて開放 13時まで利用可能 |
△ | ○ | |
| 26日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
| 27日 | 土 | × | × | × | × | △ 大会終了後開放 | 北区U14ホワイトキャンプバスケットボール |
| 28日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | × | 北区U14ホワイトキャンプバスケットボール |
| 29日 | 月 | 休館日 (年末休館日) | |||||
| 30日 | 火 | 休館日 (年末休館日) | |||||
| 31日 | 水 | 休館日 (年末休館日) | |||||
北地区スポーツセンター
〒950-3114 新潟県新潟市北区名目所3丁目1125番地1
TEL:025-258-0200
FAX:025-258-0202
| 開館時間 | 月~土曜日:9時~21時 日曜・祝日・8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
|---|---|
| 休館日 | 毎月第1水曜日 (大会等により変更になる場合あり)(祝日の場合は翌平日) 年末12月29日~翌年1月3日
|
| 交通手段 |
[バス] 主要乗り場→「新潟駅前」・「新潟日報メディアシップ」・「万代シティ」・「市役所前」(ダイレクト便のみ) ☆ おらってのバス 北地区スポーツセンター前 下車 正面玄関前 主要乗り場→ 「新崎駅北口」・「松浜中学校」
新新バイパス 濁川I.Cより約2.5km 新崎駅より約4.5km |
| 指定管理者 |
新潟市が設置した「北地区スポーツセンター」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |






















