FACILITY北地区スポーツセンター
SCHEDULE月間予定表
各種アイコンについて | |
---|---|
予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
〇予約 | 予約可能 |
△予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
× | 利用不可 |
ー | 当該種目の開催なし |
〇 | 当日受付による利用可能 |
△ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
2025年3月の予定表
日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 月 | × Aパターン(大体育室) | ○ 空き状況 Aパターン(大体育室) | △ | ○ |
2025年4月の予定表
日 |
個人開放 バドミントン |
個人開放 卓球 |
個人開放 バウンドテニス |
個人開放 バスケットボール |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
2日 | 水 | 休館日 | |||||
3日 | 木 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × 大体育室にて開放~13時まで利用可能 | △ | ○ | |
4日 | 金 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
5日 | 土 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
6日 | 日 | × | ○ 予約 Bパターン(多目的ルーム) | × | △ | × | 新潟市春季市民体育祭バウンドテニス大会 |
7日 | 月 | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | ○ 予約 Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
8日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
9日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
10日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ 大体育室にて開放~13時まで利用可能 | △ | ○ | |
11日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
12日 | 土 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
13日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | × | 中地区インディアカ大会 |
14日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
15日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
16日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
17日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ 大体育室にて開放~13時まで利用可能 | △ | ○ | |
18日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
19日 | 土 | △ 9時~11時まで利用可能 | ○ 9時~11時Aパターン(大体育室)13時~21時Bパターン(多目的ルーム) | × | △ | ○ | バウンドテニス強化練習会 |
20日 | 日 | × | ○ Bパターン(多目的ルーム) | × | × | × | 春季新潟市民総合体育祭バスケットボール大会 |
21日 | 月 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
22日 | 火 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | ○ | ○ | |
23日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
24日 | 木 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | ○ 大体育室にて開放~13時まで利用可能 | △ | ○ | |
25日 | 金 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ | |
26日 | 土 | × | × | × | × | △ 大会終了後開放 | 春季地区体育大会バレーボール大会 |
27日 | 日 | × | × | × | × | × | 同上 |
28日 | 月 | × | × | × | × | △ 大会終了後開放 | 同上 |
29日 | 火 | × | × | × | × | × | 中地区親善小学生バレーボール大会 |
30日 | 水 | ○ Aパターン(大体育室) | ○ Aパターン(大体育室) | × | △ | ○ |
北地区スポーツセンター
〒950-3114 新潟県新潟市北区名目所3丁目1125番地1
TEL:025-258-0200
FAX:025-258-0202
開館時間 | 月~土曜日:9時~21時 日曜・祝日・8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
---|---|
休館日 | 毎月第1水曜日 (大会等により変更になる場合あり)(祝日の場合は翌平日) 年末12月29日~翌年1月3日
|
交通手段 |
[バス] 主要乗り場→「新潟駅前」・「新潟日報メディアシップ」・「万代シティ」・「市役所前」(ダイレクト便のみ)
新新バイパス 濁川I.Cより約2.5km 新崎駅より約4.5km |
指定管理者 |
新潟市が設置した「北地区スポーツセンター」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |