FACILITY黒埼地区総合体育館
SCHEDULE月間予定表
各種アイコンについて | |
---|---|
予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
〇予約 | 予約可能 |
△予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
× | 利用不可 |
ー | 当該種目の開催なし |
〇 | 当日受付による利用可能 |
△ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
2024年11月の予定表
2階卓球室 3台 9:00~21:00
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|
21日 | 木 | ○ 空き状況 | ○ | 西区 運動あそび研修会 |
22日 | 金 | ○ 予約 | ○ | 第63回新潟県実業団剣道大会(準備) |
23日 | 土 | △ 予約 △17時開放予定 | △ △17時開放予定 | 第63回新潟県実業団剣道大会 |
24日 | 日 | △ 予約 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟県社会人バスケットボールリーグ |
25日 | 月 | ○ 予約 | ○ | |
26日 | 火 | ○ 予約 | ○ | |
27日 | 水 | ○ 予約 | ○ | |
28日 | 木 | ○ 予約 | ○ | |
29日 | 金 | ○ | ○ | |
30日 | 土 | △ △17時開放予定 | △ △17時開放予定 | 第32回新潟県小学生ソフトバレーボール新人大会 新潟県大会 |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | 新潟県社会人バスケットボールリーグ |
2日 | 月 | 休館日 | ||
3日 | 火 | ○ | ○ | |
4日 | 水 | ○ | ○ | |
5日 | 木 | ○ | ○ | |
6日 | 金 | ○ | ○ | |
7日 | 土 | ○ | ○ | |
8日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | フェイクカップ(バスケ) |
9日 | 月 | ○ | ○ | |
10日 | 火 | ○ | ○ | |
11日 | 水 | ○ | ○ | |
12日 | 木 | ○ | ○ | |
13日 | 金 | ○ | ○ | |
14日 | 土 | △ △17時開放予定 | △ △17時開放予定 | バレーボール強化練習会 |
15日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | トドカップバレーボール大会 |
16日 | 月 | ○ | ○ | |
17日 | 火 | ○ | ○ | |
18日 | 水 | ○ | ○ | |
19日 | 木 | ○ | ○ | |
20日 | 金 | ○ | ○ | |
21日 | 土 | × ×終日利用不可 | × ×終日利用不可 | 第17回新潟地区高等学校インドアソフトテニス大会 |
22日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | 第17回新潟地区高等学校インドアソフトテニス大会 |
23日 | 月 | ○ | ○ | |
24日 | 火 | ○ | ○ | |
25日 | 水 | ○ | ○ | |
26日 | 木 | ○ | ○ | |
27日 | 金 | ○ | ○ | |
28日 | 土 | ○ | ○ | |
29日 | 日 | 休館日 | ||
30日 | 月 | 休館日 | ||
31日 | 火 | 休館日 |
黒埼地区総合体育館
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻746番地1
TEL:025-377-5211
FAX:025-377-5212
開館時間 | 9時~21時 8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
---|---|
休館日 | 毎月第1月曜日 (大会等により変更になる場合あり) (祝日の場合は翌平日) 年末12月29日~翌年1月3日 |
交通手段 |
[バス] W8(味方線)・黒鳥線 「大野新町」下車 徒歩5分 主要乗り場→「青山」・「内野営業所」 新潟駅発高速バス 三条・長岡・巻・弥彦行 「鳥原」下車 徒歩10分
[車] 駐車場:140台(無料)、冬期:100台 |
指定管理者 |
新潟市が設置した「黒埼地区総合体育館」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |