FACILITY黒埼地区総合体育館
SCHEDULE月間予定表
〇 | 終日利用可能 |
---|---|
△ | 利用不可の時間帯あり |
× | 終日利用不可 |
ー | なし |
2023年6月の予定表
2階卓球室 3台 9:00~21:00
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
2日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
3日 | 土 | △ 3台 △15時開放予定 | △ △13時半開放予定 | 黒埼なかよし保育園運動会 |
4日 | 日 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | トドカップ バレーボール大会 |
5日 | 月 | 休館日 | ||
6日 | 火 | ○ 3台 | ○ | |
7日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
8日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
9日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
10日 | 土 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟市ママさんバレーボール大会(星・花・雪組) |
11日 | 日 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟市ママさんバレーボール大会(月組) |
12日 | 月 | ○ 3台 | ○ | |
13日 | 火 | ○ 3台 | ○ | |
14日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
15日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
16日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
17日 | 土 | △ 3台 △15時開放予定 | △ △14時開放予定 | ときめきパステルこども園運動会 |
18日 | 日 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | サマーフェスティバル |
19日 | 月 | × 3台 ×終日利用不可 | × ×終日利用不可 | 新潟市中学校体育大会 バスケットボール大会 |
20日 | 火 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟市中学校体育大会 バスケットボール大会 |
21日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
22日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
23日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
24日 | 土 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 小針パステルこども園運動会/新潟総踊りリハーサル |
25日 | 日 | × 3台 ×終日利用不可 | × ×終日利用不可 | 県バスケットボール選手権大会 兼 第99回天皇杯/第90回皇后杯 |
26日 | 月 | ○ 3台 | ○ | |
27日 | 火 | ○ 3台 | ○ | |
28日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
29日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
30日 | 金 | ○ 3台 | ○ |
2023年7月の予定表
2階卓球室 3台 9:00~21:00
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ○ 3台 | ○ | |
2日 | 日 | ○ 3台 | ○ | |
3日 | 月 | 休館日 | ||
4日 | 火 | ○ 3台 | ○ | |
5日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
6日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
7日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
8日 | 土 | × 3台 ×終日利用不可 | × ×終日利用不可 | オールスターサマーキャンプ(中学バスケ) |
9日 | 日 | × 3台 ×終日利用不可 | △ △20時開放予定 | オールスターサマーキャンプ(中学バスケ) |
10日 | 月 | ○ 3台 | ○ | |
11日 | 火 | ○ 3台 | ○ | |
12日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
13日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
14日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
15日 | 土 | ○ 3台 | ○ | |
16日 | 日 | ○ 3台 | ○ | |
17日 | 月 | ○ 3台 | ○ | |
18日 | 火 | ○ 3台 | ○ | |
19日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
20日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
21日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
22日 | 土 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟県U-15前期リーグ戦 |
23日 | 日 | ○ 3台 | ○ | |
24日 | 月 | ○ 3台 | ○ | |
25日 | 火 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | 自転車講習会 |
26日 | 水 | ○ 3台 | ○ | |
27日 | 木 | ○ 3台 | ○ | |
28日 | 金 | ○ 3台 | ○ | |
日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
29日 | 土 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟県U-15前期リーグ戦 |
30日 | 日 | △ 3台 △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | |
31日 | 月 | ○ 3台 | ○ |
黒埼地区総合体育館
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻746番地1
TEL:025-377-5211
FAX:025-377-5212
開館時間 | 9時~21時 8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
---|---|
休館日 | 毎月第1月曜日 (大会等により変更になる場合あり) (祝日の場合は翌平日) 年末12月29日~翌年1月3日 (12月29日は17時まで臨時開館) |
交通手段 |
[バス] W8(味方線)・黒鳥線 「大野新町」下車 徒歩5分 主要乗り場→「青山」・「内野営業所」 新潟駅発高速バス 三条・長岡・巻・弥彦行 「鳥原」下車 徒歩10分
[車] 駐車場:140台(無料)、冬期:100台 |
指定管理者 |
新潟市が設置した「黒埼地区総合体育館」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |