FACILITY黒埼地区総合体育館
SCHEDULE月間予定表
| 各種アイコンについて | |
|---|---|
| 予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
| 〇予約 | 予約可能 |
| △予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
| × | 利用不可 |
| ー | 当該種目の開催なし |
| 〇 | 当日受付による利用可能 |
| △ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
2025年11月の予定表
| 日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 木 | ○ 空き状況 | ○ | |
| 7日 | 金 | ○ 予約 | ○ | |
| 8日 | 土 | △ 予約 △17時開放予定 | △ △17時開放予定 | 地域クラブ活動体験会 |
| 9日 | 日 | △ 予約 △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | エクセレントフェスティバル(ダンス大会) |
| 10日 | 月 | 休館日 | ||
| 11日 | 火 | ○ 予約 | ○ | |
| 12日 | 水 | ○ 予約 | ○ | |
| 13日 | 木 | ○ | ○ | 新潟県高等学校秋季地区体育大会 新潟地区バスケットボール大会(前日準備) |
| 14日 | 金 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | 新潟県高等学校秋季地区体育大会 新潟地区バスケットボール大会 |
| 15日 | 土 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | 新潟県高等学校秋季地区体育大会 新潟地区バスケットボール大会 |
| 16日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟県社会人バスケットボールリーグ |
| 17日 | 月 | ○ | ○ | |
| 18日 | 火 | ○ | ○ | |
| 19日 | 水 | ○ | ○ | |
| 20日 | 木 | ○ | ○ | |
| 21日 | 金 | ○ | ○ | |
| 22日 | 土 | ○ | ○ | |
| 23日 | 日 | ○ | ○ | |
| 24日 | 月 | △ △19時開放予定 | △ △18時開放予定 | FAKE CUP(バスケ大会) |
| 25日 | 火 | ○ | ○ | |
| 26日 | 水 | ○ | ○ | |
| 27日 | 木 | ○ | ○ | |
| 28日 | 金 | ○ | ○ | |
| 29日 | 土 | ○ | ○ | |
| 30日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 第34回黒埼カップバレーボール大会 |
2025年12月の予定表
| 日 |
個人開放 卓球 |
個人利用 ランニングコース |
備考(大会など) | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 休館日 | ||
| 2日 | 火 | ○ | ○ | |
| 3日 | 水 | ○ | ○ | |
| 4日 | 木 | ○ | ○ | |
| 5日 | 金 | ○ | ○ | |
| 6日 | 土 | △ △17時開放予定 | △ △17時開放予定 | バレーボール選手強化 |
| 7日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | トドカップバレーボール大会 |
| 8日 | 月 | ○ | ○ | |
| 9日 | 火 | ○ | ○ | |
| 10日 | 水 | ○ | ○ | |
| 11日 | 木 | ○ | ○ | |
| 12日 | 金 | ○ | ○ | |
| 13日 | 土 | △ △13時開放予定 | △ △13時開放予定 | ソフトテニス選手強化 |
| 14日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟県社会人バスケットボールリーグ |
| 15日 | 月 | ○ | ○ | |
| 16日 | 火 | ○ | ○ | |
| 17日 | 水 | ○ | ○ | |
| 18日 | 木 | ○ | ○ | |
| 19日 | 金 | ○ | ○ | |
| 20日 | 土 | △ △17時開放予定 | △ △18時開放予定 | 新潟市冬季市民卓球大会 小学生の部 |
| 21日 | 日 | △ △19時開放予定 | △ △19時開放予定 | 新潟県社会人バスケットボールリーグ |
| 22日 | 月 | ○ | ○ | |
| 23日 | 火 | ○ | ○ | |
| 24日 | 水 | ○ | ○ | |
| 25日 | 木 | ○ | ○ | |
| 26日 | 金 | ○ | ○ | |
| 27日 | 土 | ○ | ○ | |
| 28日 | 日 | △ △17時開放予定 | △ △18時開放予定 | FAKE CUP |
| 29日 | 月 | 休館日 | ||
| 30日 | 火 | 休館日 | ||
| 31日 | 水 | 休館日 | ||
黒埼地区総合体育館
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻746番地1
TEL:025-377-5211
FAX:025-377-5212
| 開館時間 | 9時~21時 8月13日:9時~17時 ※開館時間・休館日等が変更となる場合もあります。 |
|---|---|
| 休館日 | 毎月第1月曜日 (大会等により変更になる場合あり) (祝日の場合は第2月曜日) 年末12月29日~翌年1月3日 |
| 交通手段 |
[バス] W8(味方線)・黒鳥線 「大野新町」下車 徒歩5分 主要乗り場→「青山」・「内野営業所」 新潟駅発高速バス 三条・長岡・巻・弥彦行 「鳥原」下車 徒歩10分
[車] 駐車場:140台(無料)、冬期:100台 |
| 指定管理者 |
新潟市が設置した「黒埼地区総合体育館」は、指定管理者である 「公益財団法人新潟市開発公社」が管理運営を行っています。 |






















