RESERVEバド卓ねっと予約
RESERVEコート・台指定と時間の選択
| 施設名 | 亀田総合体育館 |
|---|---|
| 利用日 | 2025年10月30日(木) |
| 種目 | 卓球 |
| 備考 | 9時~Aパターン 11時~Bパターン 15時~Cパターン |
ご希望のコート・台指定と時間の【〇】をクリックしてください。
| コート・台指定 | 9-11時 | 11-13時 | 13-15時 | 15-17時 | 17-19時 | 19-21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓球 1 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 2 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 3 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 4 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 5 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 6 | × | 〇 予約 | × | × | × | × |
| 卓球 7 | × | × | 〇 予約 | × | × | × |
| 卓球 8 | × | × | 〇 予約 | × | × | × |
| 卓球 9 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 10 | × | × | 〇 予約 | × | × | × |
| 卓球 11 | × | 〇 予約 | × | × | × | × |
| 卓球 12 | × | × | × | × | × | × |
| 卓球 13 | × | 〇 予約 | 〇 予約 | × | × | × |
| 卓球 14 | × | × | 〇 予約 | × | × | × |
| 卓球 16 | × | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 |
| 卓球 17 | × | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 |
| 卓球 18 | × | × | × | × | 〇 予約 | × |
| 卓球 19 | × | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 |
| 卓球 20 | × | × | × | × | × | 〇 予約 |
| 卓球 21 | × | × | × | × | 〇 予約 | × |
| 卓球 22 | × | × | × | × | 〇 予約 | × |
| 卓球 23 | × | × | × | × | 〇 予約 | × |
| 卓球 24 | × | × | × | × | 〇 予約 | × |
| 卓球 25 | × | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 |
| 卓球 26 | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 | × |
| 卓球 27 | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 | × |
| 卓球 28 | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 | × |
| 卓球 29 | × | × | × | 〇 予約 | × | × |
| 卓球 30 | × | × | × | 〇 予約 | 〇 予約 | × |






















