SCHEDULE個人利用状況
個人開放・ランニングコース
- 開放場所や利用可能種目は予告なく変更になることがあります。詳しくは各施設へお問合せください。
- 施設によって開館時間が異なります。詳しくは各施設のページをご覧ください。
各種アイコンについて | |
---|---|
予約 |
1週間前の同日からWEB予約が可能となります。
※当日は電話予約のみとなります(前日までの予約枠の空き状況のみ閲覧可能) |
〇予約 | 予約可能 |
△予約 | 予約可能(利用不可の時間帯あり) |
× | 利用不可 |
ー | 当該種目の開催なし |
〇 | 当日受付による利用可能 |
△ | 当日受付による利用可能(利用不可の時間帯あり) |
日 | 種目 | 北区 | 東区 | 中央区 | 江南区 | 南区 | 西区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|||
11月 22日 |
金 | バドミントン | △ 空き状況 | × | ○ 空き状況 | ○ 空き状況 | ○ | ○ 空き状況 | ー |
卓球 | × | × | ○ 空き状況 | ○ 空き状況 | ○ | ○ 空き状況 | ○ 空き状況 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23日 | 土 | バドミントン | × | × | × | × | ○ | × | ー |
卓球 | × | × | × | ○ 予約 | ○ | × | △ 予約 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | × | ○ | △ | × | △ | ||
24日 | 日 | バドミントン | × | × | × | × | ○ | × | ー |
卓球 | × | × | × | × | ○ | ○ 予約 | △ 予約 | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | × | × | △ | × | △ | ||
25日 | 月 | バドミントン | ○ 予約 | 休館日 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ー |
卓球 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ○ 予約 | |||
バウンドテニス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
26日 | 火 | バドミントン | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ー |
卓球 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ○ 予約 | ||
バウンドテニス | ー | △ 予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27日 | 水 | バドミントン | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ー |
卓球 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ○ 予約 | ||
バウンドテニス | ー | ○ 予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
28日 | 木 | バドミントン | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ー |
卓球 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ 予約 | ○ | ○ 予約 | ○ 予約 | ||
バウンドテニス | ー | △ 予約 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |
|
29日 | 金 | バドミントン | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
卓球 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30日 | 土 | バドミントン | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ー |
卓球 | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||
12月 1日 |
日 | バドミントン | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ー |
卓球 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | × | × | △ | △ | △ | × | △ | ||
2日 | 月 | バドミントン | ○ | ○ | ○ | 休館日 | ○ | ○ | 休館日 |
卓球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バウンドテニス | ー | × | ー | ー | ー | ||||
バスケットボール | △ | × | ー | ー | ー | ||||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3日 | 火 | バドミントン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
卓球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | ○ | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4日 | 水 | バドミントン | 休館日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
卓球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バウンドテニス | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
バスケットボール | × | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5日 | 木 | バドミントン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
卓球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バウンドテニス | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
バスケットボール | △ | × | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ランニングコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日 | 種目 | 北地区 スポーツセンター |
東総合 スポーツセンター |
鳥屋野 総合体育館 |
亀田 総合体育館 |
白根 カルチャーセンター |
西総合 スポーツセンター |
黒埼地区 総合体育館 |